1 / 5
| Model No. | Max Platform Height (m) | Loading Capacity (kg) | Platform Size (m) | Overall Size (m) | Net Weight (kg) | Guardrail Height (m) | Motor Power (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2.0ES | 2 | 300/500 | 1.29*0.76 | 1.7*0.95 | 140 | 0.8 | 0.8/1 |
| ST-3.0ES | 3 | 300/500 | 1.29*0.76 | 1.7*0.95 | 160 | 0.8 | 0.8/1 |
| ST-4.0ES | 4 | 300/500 | 1.29*0.76 | 1.7*0.95 | 180 | 0.8 | 0.8/1 |
| ST-5.0ES | 5 | 300/500 | 1.29*0.76 | 1.7*0.95 | 220 | 0.8 | 0.8/1 |
| ST-6.0ES | 6 | 300/500 | 1.29*0.76 | 1.7*0.95 | 260 | 0.8 | 0.8/1 |
| ST-7.0ES | 7 | 300/500 | 1.85*0.9 | 2.3*1.1 | 430 | 0.8 | 0.8/1 |
| ST-8.0ES | 8 | 300/500 | 1.85*0.9 | 2.3*1.1 | 480 | 0.8 | 0.8/1 |




